LOCATION DE VÉLO A L'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DU GRAND ARMAGNAC
Presentation
Opening day(s)
All year long 2021
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
General
- Types commerces, services :
- Cycles (vente)

FICHE_INFO_SIMPLE_LIBELLE_DESTINATION
LOCATION DE VÉLO A L'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DU GRAND ARMAGNAC
2 rue Félix Soulès
32800
Eauze
GPS coordinates
Latitude : 43.8603738
Longitude : 0.1009100
Tarifs
Fares | Min | Max |
---|---|---|
01/01/2021 - 31/12/2021 | ||
Enfant TARIF Enfant | 6.00€ | 36.00€ |
Adulte Tarif 2 jours VTT/ VTC | 22.00€ | |
Adulte Tarif 5 jours VTT/ VTC | 44.00€ | |
Adulte Tarif 3 jours VTT/ VTC | 28.00€ | |
Adulte Tarif 4 jours VTT/ VTC | 36.00€ | |
Adulte Tarif 1/2 journée VTT/ VTC | 8.00€ | |
Adulte Tarif 1 journée VTT/ VTC | 15.00€ | |
Adulte Tarif 24h VTT/ VTC | 18.00€ | |
Adulte FORFAIT 3 SEMAINES | 189.00€ | |
Adulte Tarif 24 h VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE | 35.00€ | |
Adulte Tarif 5 jours VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE | 90.00€ | |
Adulte Tarif 6 jours VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE | 99.00€ | |
Adulte Tarif 6 jours VTT/ VTC | 50.00€ | |
Adulte Tarif 4 jours VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE | 80.00€ | |
Adulte Tarif 3 jours VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE | 65.00€ | |
Adulte Tarif 2 jours VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE | 50.00€ | |
Adulte Tarif journée VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE | 29.00€ | |
Adulte Tarif 1/2 journée VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE | 20.00€ |
- Mode de paiement :
- Chèque
- Espèces
Opinion
Contact
LOCATION DE VÉLO A L'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DU GRAND ARMAGNAC
2 rue Félix Soulès
32800
Eauze
Phone : +33 (0)5 62 09 85 62
- Accueil :